January 2023 | IRS Offer in Compromise | Saved Client over $217,000!

January 2023 | Wrongful Foreclosure | Settlement of over $142,000

December 2022 | Debt Relief Program | Saved Client Over $64,000

December 2022 | Debt Relief Program | Saved Client Over $40,000

December 2022 | Debt Relief Program | Saved Client Over $30,000!

November 2022 | Business Litigation | Saved Client $105,000

October 2022 | $26,000 Debt Waived | IRS Abatement

October 2022 | $12,000 Settlement | Debt Collector harassing client

October 2022 | $5000 penalty removed | IRS charged client a penalty for a late filing

September 2022 | $32,500 | Mortgage Company improperly applying payments.

September 2022 | $80,000 | Creditor Refusing to turn over Excess Proceeds

September 2022 | $2500 | Creditor Collection Harassments

June 2022 | $58,000 IRS Levy/Garnishment Resolved in 30 Days

June 2022 | $10,457.57 Total Settlement | Creditor Harassment

June 2022 | $8,750 Total Settlement | Travel Agent Refused to Refund Money

May 2022 | $11,295.90 Settlement | Vehicle Repossessed

Landlord Refused to Give Back Deposit

$27,500 – Unlawful Collection Attempts

$10,000 – Wrongfully Reporting Debt on Credit

$21,000 Plus Deletion of Debt

Herrin Law exists to put you in a better position while making sure we offer fair pricing

Contact Us

Herrin Law, PLLC,
4925 Greenville Ave.,
Suite 455
Dallas, Texas 75206
469-607-8552

Newsletter


© 2021 Copyright Herrin Law